Unabhängige Turnierplattform der eSport Event GmbH im Auftrag der teilnehmenden Volks- und Raiffeisenbanken — kein Angebot des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).
Vorherige Gruppenphase
Gruppe 1
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Noah-Jacob Afiemo & Liano Nicolai Jose Pauls | 4 | 10 |
| 2. | Leonard Wolfering & Bryan Reinfeld | 4 | 10 |
| 3. | Jason Ameis & Paul Müller | 4 | 6 |
| 4. | Okan Yilmaz & Javidan Abdullayev | 4 | 3 |
| 5. | Max Schumacher & Fiete Benkhoff | 4 | 0 |
Gruppe 2
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Deger & Elijas Deger | 4 | 9 |
| 2. | Dominik Belic & Marious Abdou | 4 | 9 |
| 3. | Anton Aagten & Bennet Aagten | 4 | 6 |
| 4. | Malek Omayrat & Yehea Moharam | 4 | 6 |
| 5. | Jan Gebker & Niklas Terhalle | 4 | 0 |
Gruppe 3
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Luca Brockhues & Max Blank | 4 | 10 |
| 2. | Stiven kiso & Gabriel Rascho | 4 | 10 |
| 3. | Michael Savci & Luan Felix Meinecke | 4 | 6 |
| 4. | Andreas Grossmann & Kevin Gessler | 4 | 3 |
| 5. | Christian Mirau & Dávid Disztl | 4 | 0 |
Gruppe 4
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Tom Meyer & Henning Hewing | 4 | 12 |
| 2. | Sean Connor Lorenz & Sevag Saghman | 4 | 7 |
| 3. | Mark Flemming & Connor Niemöller | 4 | 5 |
| 4. | Jamie Leusder & Vinzent Ermke | 4 | 4 |
| 5. | Michel Rezek & Omar Alhassan | 4 | 0 |
Gruppe 5
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ahmethan Dardogan & Kaan Zopirli | 4 | 12 |
| 2. | Fabian Wolbeck & Niklas Koch | 4 | 7 |
| 3. | David Akkaya & Cristian Küren | 4 | 6 |
| 4. | Mika Kaiser & Muhamed Kasab | 4 | 3 |
| 5. | Amin Y. & Renas Ak | 4 | 1 |
Gruppe 6
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Markus Weidel & Maurice Schultejann | 4 | 12 |
| 2. | Sidik Jusufovic & Alem Jusufovic | 4 | 6 |
| 3. | Luca Lawrenz & Keane Wenner | 4 | 6 |
| 4. | Rinor Misini & Diedon Rashiti | 4 | 6 |
| 5. | Yannik Duday & Mario Niehoff | 4 | 0 |
Gruppe 7
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Serhat Deniz & Ardakaan Tan | 4 | 12 |
| 2. | Dean Weigmann & Till Brinkmeyer | 4 | 7 |
| 3. | Demhat Bayval & Efe Sahin | 4 | 7 |
| 4. | Timo Klümper & René Bussmann | 4 | 3 |
| 5. | Freilos 39 | 4 | 0 |
Gruppe 8
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Manuel Beudel & Maurice Zeitner | 4 | 10 |
| 2. | Ricardo Gelma & Kevin Cirik | 4 | 7 |
| 3. | Danny Buchmiller & Arthur Gaus | 4 | 7 |
| 4. | Leon Meyer & Robin Zünder | 4 | 4 |
| 5. | Freilos 40 | 4 | 0 |
Achtelfinale
Noah-Jacob Afiemo & Liano Nicolai Jose Pauls
6:1
Ricardo Gelma & Kevin Cirik
Lukas Deger & Elijas Deger
3:4
Dean Weigmann & Till Brinkmeyer
Luca Brockhues & Max Blank
2:5
Sidik Jusufovic & Alem Jusufovic
Tom Meyer & Henning Hewing
4:1
Fabian Wolbeck & Niklas Koch
Ahmethan Dardogan & Kaan Zopirli
3:2
Sean Connor Lorenz & Sevag Saghman
Markus Weidel & Maurice Schultejann
2:0
Stiven kiso & Gabriel Rascho
Serhat Deniz & Ardakaan Tan
6:2
Dominik Belic & Marious Abdou
Manuel Beudel & Maurice Zeitner
0:2
Leonard Wolfering & Bryan Reinfeld
Viertelfinale
Noah-Jacob Afiemo & Liano Nicolai Jose Pauls
2:0
Dean Weigmann & Till Brinkmeyer
Sidik Jusufovic & Alem Jusufovic
2:3
Tom Meyer & Henning Hewing
Ahmethan Dardogan & Kaan Zopirli
3:5
Markus Weidel & Maurice Schultejann
Serhat Deniz & Ardakaan Tan
5:3
Leonard Wolfering & Bryan Reinfeld
Halbfinale
Noah-Jacob Afiemo & Liano Nicolai Jose Pauls
3:0
Tom Meyer & Henning Hewing
Markus Weidel & Maurice Schultejann
3:4
Serhat Deniz & Ardakaan Tan
Spiel um Platz 3
Tom Meyer & Henning Hewing
2:4
Markus Weidel & Maurice Schultejann
Finale
Noah-Jacob Afiemo & Liano Nicolai Jose Pauls
8:9 n.E.
Serhat Deniz & Ardakaan Tan
Sieger
2. Platz
Noah-Jacob Afiemo & Liano Nicolai Jose Pauls
1. Platz
Serhat Deniz & Ardakaan Tan
3. Platz
Markus Weidel & Maurice Schultejann