Vorherige Gruppenphase
Gruppe 1
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arda Kafabüyük & Hasan Pervaneli | 4 | 12 |
| 2. | Valdrin Bazaj & Valon Bazaj | 4 | 7 |
| 3. | Paul Kortz & Titus Pott | 4 | 7 |
| 4. | Enrico Retz & Mathew Ebel | 4 | 3 |
| 5. | Silas Ronecker & Jakob Hodapp | 4 | 0 |
Gruppe 2
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Metin Kurumli & Bünyamin Öztürk | 4 | 12 |
| 2. | Tim Schmidt & Paul Boschert | 4 | 9 |
| 3. | Rouven Hertwig & Robin Huber | 4 | 6 |
| 4. | Yarin Mermutluoglu & Milena Haas | 4 | 3 |
| 5. | Freilos 20 | 4 | 0 |
Gruppe 3
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Zeqir Gashi & Leonit Kastrati | 4 | 9 |
| 2. | Maxim Salamon & Levi Garnier | 4 | 9 |
| 3. | Umut Mutlu & Ömer Faruk Demirhan | 4 | 5 |
| 4. | Kaan & Uguzhan | 4 | 4 |
| 5. | Halid Güzel & Anton Derr | 4 | 1 |
Gruppe 4
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Eric Wollny & Johannes Boye | 4 | 10 |
| 2. | Mateo Lipp & Paster-Noah Phan | 4 | 9 |
| 3. | Acun Ergül & Kerem Yücekaya | 4 | 5 |
| 4. | Marvin Brüderle & Pepe Stehlik | 4 | 2 |
| 5. | Soufiane Bassaid & Elija Giardini | 4 | 1 |
Viertelfinale
Arda Kafabüyük & Hasan Pervaneli
8:0
Mateo Lipp & Paster-Noah Phan
18:20 · TV 1 · #1
Metin Kurumli & Bünyamin Öztürk
5:2
Maxim Salamon & Levi Garnier
18:20 · Bühne · #2
Zeqir Gashi & Leonit Kastrati
8:2
Tim Schmidt & Paul Boschert
18:20 · TV 3 · #3
Eric Wollny & Johannes Boye
4:6
Valdrin Bazaj & Valon Bazaj
18:20 · TV 2 · #4
Halbfinale
Arda Kafabüyük & Hasan Pervaneli
5:2
Metin Kurumli & Bünyamin Öztürk
18:51 · Bühne · #5
Zeqir Gashi & Leonit Kastrati
4:1
Valdrin Bazaj & Valon Bazaj
18:47 · TV 2 · #6
Spiel um Platz 3
Metin Kurumli & Bünyamin Öztürk
3:5
Valdrin Bazaj & Valon Bazaj
19:04 · TV 2 · #7
Finale
Arda Kafabüyük & Hasan Pervaneli
11:10 n.E.
Zeqir Gashi & Leonit Kastrati
19:28 · Bühne · #8
Sieger
2. Platz
Zeqir Gashi & Leonit Kastrati
1. Platz
Arda Kafabüyük & Hasan Pervaneli
3. Platz
Valdrin Bazaj & Valon Bazaj