Vorherige Gruppenphase
Gruppe 1
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ege Özer & Alex Meliob | 4 | 9 |
| 2. | Emre Altin & Caner Kilic | 4 | 9 |
| 3. | Marc Schmid & Niklas Welz | 4 | 9 |
| 4. | Ayaz Özdogan & Efe Ali Sarac | 4 | 3 |
| 5. | Ramazan Öztas & Oguzhan Serin | 4 | 0 |
Gruppe 2
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Nino Hartmann & Cem Ugurlu | 4 | 12 |
| 2. | Onur Aslantas & Yahya Günay | 4 | 7 |
| 3. | Robin Gieger & Emil Mack | 4 | 4 |
| 4. | Oktay Kizil & Akin Sadic | 4 | 3 |
| 5. | David Cekic & Florian Peter Hauptman | 4 | 3 |
Gruppe 3
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Alessandro Cosentino & Thomas Miller | 4 | 12 |
| 2. | Doganay Biyiklioglu & Berkan Ödemis | 4 | 9 |
| 3. | Hannes Hukul & Florian Sperl | 4 | 6 |
| 4. | Domenico Manfredi & Dominik Rockstroh | 4 | 3 |
| 5. | Ensar Muslim & Leart Muslim | 4 | 0 |
Gruppe 4
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Vitalij Maksimov & Marcel Safin | 4 | 10 |
| 2. | Marko Gunek & Niklas Hoyer | 4 | 9 |
| 3. | Ermal Haliti & Marc Lampater | 4 | 7 |
| 4. | Malte Dautel & Atilla Duru | 4 | 3 |
| 5. | Freilos 39 | 4 | 0 |
Gruppe 5
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Elias Latic & Kenneth Stuber | 4 | 10 |
| 2. | Leandro Schwarz & Luca Kaufmann | 4 | 9 |
| 3. | Noah Schuler & Ben Strauß | 4 | 7 |
| 4. | Sean Agovic & Alan Jaworski | 4 | 3 |
| 5. | Freilos 38 | 4 | 0 |
Gruppe 6
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Deke Parsons & Robert Yalu | 4 | 12 |
| 2. | Sinan Dogan & Sezer Bayir | 4 | 7 |
| 3. | Besnik Syla & Endrit Syla | 4 | 7 |
| 4. | Alexander Schneider & Jan Buder | 4 | 3 |
| 5. | Freilos 36 | 4 | 0 |
Gruppe 7
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Johannes Said & Paul Müller | 4 | 12 |
| 2. | Tim Müller & Tino Unfried | 4 | 7 |
| 3. | Marko Jäckle & Luca Gorzawski | 4 | 7 |
| 4. | Grischa Nawrath & Marius Nawrath | 4 | 3 |
| 5. | Freilos 37 | 4 | 0 |
Gruppe 8
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Leon Weiser & David Karacic | 4 | 10 |
| 2. | Konstantinos Sotirelis & Thanh Nguyen | 4 | 10 |
| 3. | Arjanit Syla & Ermir Musliu | 4 | 6 |
| 4. | Kadir Sami & Devrem Sami | 4 | 3 |
| 5. | Freilos 40 | 4 | 0 |
Achtelfinale
Ege Özer & Alex Meliob
4:6 n.E.
Leon Weiser & David Karacic
20:50 · TV 1 · #1
Nino Hartmann & Cem Ugurlu
6:2
Tim Müller & Tino Unfried
20:50 · TV 2 · #2
Alessandro Cosentino & Thomas Miller
4:1
Sinan Dogan & Sezer Bayir
20:50 · Bühne · #3
Vitalij Maksimov & Marcel Safin
3:4 n.E.
Leandro Schwarz & Luca Kaufmann
20:50 · TV 4 · #4
Elias Latic & Kenneth Stuber
2:4
Marko Gunek & Niklas Hoyer
20:50 · TV 5 · #5
Deke Parsons & Robert Yalu
5:1
Doganay Biyiklioglu & Berkan Ödemis
20:50 · TV 6 · #6
Johannes Said & Paul Müller
4:3
Onur Aslantas & Yahya Günay
20:50 · TV 7 · #7
Konstantinos Sotirelis & Thanh Nguyen
2:3
Emre Altin & Caner Kilic
20:50 · TV 8 · #8
Viertelfinale
Leon Weiser & David Karacic
1:2 n.V.
Nino Hartmann & Cem Ugurlu
21:50 · TV 1 · #9
Alessandro Cosentino & Thomas Miller
3:1
Leandro Schwarz & Luca Kaufmann
21:36 · TV 2 · #10
Marko Gunek & Niklas Hoyer
1:5
Deke Parsons & Robert Yalu
21:07 · Bühne · #11
Johannes Said & Paul Müller
0:1
Emre Altin & Caner Kilic
21:37 · TV 4 · #12
Halbfinale
Nino Hartmann & Cem Ugurlu
4:3
Alessandro Cosentino & Thomas Miller
22:12 · TV 1 · #13
Deke Parsons & Robert Yalu
1:2
Emre Altin & Caner Kilic
21:41 · Bühne · #14
Spiel um Platz 3
Alessandro Cosentino & Thomas Miller
3:4 n.E.
Deke Parsons & Robert Yalu
22:21 · TV 1 · #15
Finale
Nino Hartmann & Cem Ugurlu
5:2
Emre Altin & Caner Kilic
22:48 · Bühne · #16
Sieger
2. Platz
Emre Altin & Caner Kilic
1. Platz
Nino Hartmann & Cem Ugurlu
3. Platz
Deke Parsons & Robert Yalu