Gruppe 1
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Alessandro De Carolis & John Poghosyan | 3 | 6 |
2. | Felix Schwering & Felix Schneider | 3 | 6 |
3. | Justin Burak & Burak Kurtulus | 3 | 4 |
4. | Konstantin Hägelen & Kevin Lukaczewski | 3 | 1 |
Gruppe 2
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Cihan Uyar & Patrik Braun | 3 | 9 |
2. | Zein Alsayed & Ousama Youssef | 3 | 6 |
3. | Hüseyin Ok & Björn Flügel | 3 | 3 |
4. | Freilos | 3 | 0 |
Gruppe 3
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Kaltrin Muhaxheri & Naimcan Fidan | 3 | 7 |
2. | Fabian Schilling & Johannes Kunz | 3 | 7 |
3. | Gianluca De Vita & Tunahan Yalcin | 3 | 3 |
4. | Tim Miersch & Marcel Wyss | 3 | 0 |
Gruppe 4
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Benjamin Bielang & Daniele Paraszhidisz | 3 | 7 |
2. | Alper Aytar & Fabian De Filippo | 3 | 7 |
3. | Gianluca Zicarelli & Fabian Albiez | 3 | 3 |
4. | Dominik Miller & Fabian Miller | 3 | 0 |